О компании
О совершении ОАО «Гроднохлебпром» крупных сделок
Информация о существенных фактах (событиях, действиях).
№1 Совершение эмитентом крупной сделки, признаваемой таковой в соответствии с частью первой статьи 58 Закона Республики Беларусь от 9 декабря 1992 года «О хозяйственных обществах» (Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь, 1992 г., № 35, ст. 552; Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 18, 2/1197):
| Полное наименование эмитента: | Открытое акционерное общество «Гроднохлебпром» |
| Местонахождение эмитента: | г. Гродно, ул. Дзержинского, 52 |
| Вид сделки (каждой из взаимосвязанных сделок): | Договоры об ипотеке, договор о залоге |
| Дата принятия решения о совершении сделки | 21 ноября 2022 года |
| Предмет сделки: | Недвижимое и движимое имущество |
| Сумма сделки (общая сумма взаимосвязанных сделок): | Общая сумма взаимосвязанных сделок -11 286 823,39 белорусских рублей |
| Стоимость имущества, приобретаемого (отчуждаемого) по сделке: | Стоимость отчуждаемого имущества по сделке — 11 286 823,39 белорусских рублей |
| Балансовая стоимость активов (стоимость активов), определенная на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении такой сделки (стоимости активов): | Балансовая стоимость активов по состоянию на 01.10.2022 составляет 51 437 000,00 белорусских рублей |
№2
Информация о существенных фактах (событиях, действиях).
Совершение эмитентом крупной сделки, признаваемой таковой в соответствии с частью первой статьи 58 Закона Республики Беларусь от 9 декабря 1992 года «О хозяйственных обществах» (Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь, 1992 г., № 35, ст. 552; Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 18, 2/1197):
| Полное наименование эмитента: | Открытое акционерное общество «Гроднохлебпром» |
| Местонахождение эмитента: | г. Гродно, ул. Дзержинского, 52 |
| Вид сделки (каждой из взаимосвязанных сделок): | Кредитные договоры |
| Дата принятия решения о совершении сделки | 21 ноября 2022 года |
| Предмет сделки: | Денежные средства |
| Сумма сделки (общая сумма взаимосвязанных сделок): | Общая сумма взаимосвязанных сделок — 12 432 936,37 белорусских рублей |
| Стоимость имущества, приобретаемого (отчуждаемого) по сделке: | Стоимость приобретаемого имущества по сделке — 12 432 936,37 белорусских рублей |
| Балансовая стоимость активов (стоимость активов), определенная на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении такой сделки (стоимости активов): | Балансовая стоимость активов по состоянию на 01.10.2022 составляет 51 437 000,00 белорусских рублей |

